PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
氮吹儀實(shí)驗(yàn)室中*的樣品預(yù)處理設(shè)備
產(chǎn)品中心/ products
HyperSep Florsil(佛羅里硅土)SPE固相萃取柱
從非極性樣本中分離極性化合物的理想選擇
◆氧化鎂包裹的硅膠
◆強(qiáng)極性
HyperSep 硅鎂吸附劑可以非常有效的將極性化合物從非極性基質(zhì)中分離出來(lái),是含氯殺蟲(chóng)劑分離的理想選擇。對(duì)大樣品量,氧化鎂包裹的硅膠具有更快的流量,加快純化速度。
應(yīng)用:
◆萃取殺蟲(chóng)劑的方法
◆變壓器油中的聚乙烯聯(lián)苯
◆醇,醛,胺和藥物
訂貨信息:
貨號(hào) | 描述 | 包裝 | |||
60108-402 | HyperSep Florisil固相萃取柱,50mg/1mL | PK100 | |||
60108-403 | HyperSep Florisil固相萃取柱,100mg/1mL | PK100 | |||
60108-404 | HyperSep Florisil固相萃取柱,200mg/3mL | PK50 | |||
60108-405 | HyperSep Florisil固相萃取柱,500mg/3mL | PK50 | |||
60108-500 | HyperSep Florisil固相萃取柱,500mg/6mL | PK30 | |||
60108-431 | HyperSep Florisil固相萃取柱,1g/6mL | PK30 | |||
60108-735 | HyperSep Florisil固相萃取柱,2g/15mL | PK20 | |||
60108-736 | HyperSep Florisil固相萃取柱,5g/25mL | PK20 | |||
60108-737 | HyperSep Florisil固相萃取柱,10g/75mL | PK10 | |||
60300-725 | HyperSep-96 Florisil提取板,10mg/1mL | EA | |||
60300-726 | HyperSep-96 Florisil提取板,25mg/1mL | EA | |||
60300-727 | HyperSep-96 Florisil提取板,50mg/1mL | EA | |||
60300-728 | HyperSep-96 Florisil提取板,100mg/1mL | EA | |||
60300-721 | HyperSep-96 Florisil獨(dú)立小管,10mg/1mL | PK100 | |||
60300-722 | HyperSep-96 Florisil獨(dú)立小管,25mg/1mL | PK100 | |||
60300-723 | HyperSep-96 Florisil獨(dú)立小管,50mg/1mL | PK100 | |||
60300-724 | HyperSep-96 Florisil獨(dú)立小管,100mg/1mL | PK100 |
如果您需要更多資訊,請(qǐng)的銷(xiāo)售人員。
上海邁隆科技有限公司
86-21-60481447,60481448
上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)槎溪路833弄8號(hào)608室
3307793114@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2025上海邁隆科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備09086590號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml